(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
通期 繊維事業 89,782 89,488 83,203 98,767
(ファイバー) 58,914 69,218
(アウター) 13,392 17,981
(インナー) 10,896 11,567
3Q 繊維事業 68,517 67,901 60,986 76,556 85,709
(ファイバー) 43,531 54,684 61,101
(アウター) 9,254 13,032 15,196
(インナー) 8,200 8,840 9,411
2Q 繊維事業 44,204 42,815 38,624 44,357 53,586
(ファイバー) 27,294 30,386 36,850
(アウター) 5,888 8,097 10,100
(インナー) 5,441 5,873 6,636
1Q 繊維事業 19,076 18,797 17,202 17,467 24,268
(ファイバー) 11,498 10,937 16,235
(アウター) 2,726 3,759 4,661
(インナー) 2,977 2,769 3,371

(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
通期 繊維事業 529 2,894 695 514
(ファイバー) 197 357
(アウター) 472 598
(インナー) 25 -440
3Q 繊維事業 432 2,566 585 599 1,341
(ファイバー) 134 277 411
(アウター) 298 576 665
(インナー) 152 -255 264
2Q 繊維事業 244 1,788 482 328 1,015
(ファイバー) 162 50 262
(アウター) 184 416 495
(インナー) 135 -138 257
1Q 繊維事業 50 491 270 128 555
(ファイバー) 125 -44 178
(アウター) 7 243 202
(インナー) 138 -69 173

(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
通期 工業製品事業 25,766 26,886 28,626 32,286
(セミコンダクター) 8,316 10,818
(ケミカル) 10,407 11,370
(ホビー&ライフ) 5,573 5,088
(マシナリー&イクイップメント) 4,328 5,008
3Q 工業製品事業 18,968 19,891 21,718 25,256 25,093
(セミコンダクター) 6,085 9,040 7,830
(ケミカル) 8,078 8,863 9,854
(ホビー&ライフ) 4,374 3,960 4,020
(マシナリー&イクイップメント) 3,180 3,391 3,387
2Q 工業製品事業 12,437 13,143 13,971 16,150 17,263
(セミコンダクター) 3,921 5,384 5,696
(ケミカル) 5,173 5,975 6,731
(ホビー&ライフ) 3,047 2,466 2,604
(マシナリー&イクイップメント) 1,828 2,323 2,231
1Q 工業製品事業 6,108 7,414 7,247 7,630 8,721
(セミコンダクター) 2,075 2,414 3,094
(ケミカル) 2,522 2,933 3,438
(ホビー&ライフ) 1,753 1,214 1,372
(マシナリー&イクイップメント) 895 1,068 814

(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
通期 工業製品事業 1,170 1,433 1,891 1,997
(セミコンダクター) 523 807
(ケミカル) 458 502
(ホビー&ライフ) 764 625
(マシナリー&イクイップメント) 145 61
3Q 工業製品事業 858 1,152 1,538 1,668 1,404
(セミコンダクター) 409 731 343
(ケミカル) 411 437 529
(ホビー&ライフ) 604 497 438
(マシナリー&イクイップメント) 113 1 92
2Q 工業製品事業 567 756 952 1,090 1,018
(セミコンダクター) 275 489 309
(ケミカル) 291 307 364
(ホビー&ライフ) 391 287 282
(マシナリー&イクイップメント) -6 5 62
1Q 工業製品事業 200 540 559 575 541
(セミコンダクター) 149 224 226
(ケミカル) 182 200 202
(ホビー&ライフ) 211 165 142
(マシナリー&イクイップメント) 16 -15 -30

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by