(百万円)
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
通期 繊維事業 83,203 98,767 114,010 131,049
(ファイバー) 58,914 69,218 81,415 99,258
(アウター) 13,392 17,981 20,764 19,590
(インナー) 10,896 11,567 11,831 12,201
3Q 繊維事業 60,986 76,556 85,709 93,421
(ファイバー) 43,531 54,684 61,101 70,091
(アウター) 9,254 13,032 15,196 14,045
(インナー) 8,200 8,840 9,411 9,285
2Q 繊維事業 38,624 44,357 53,586 62,143
(ファイバー) 27,294 30,386 36,850 46,278
(アウター) 5,888 8,097 10,100 9,055
(インナー) 5,441 5,873 6,636 6,809
1Q 繊維事業 17,202 17,467 24,268 23,938 29,967
(ファイバー) 11,498 10,937 16,235 16,450 21,672
(アウター) 2,726 3,759 4,661 4,100 5,516
(インナー) 2,977 2,769 3,371 3,387 2,777

(百万円)
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
通期 繊維事業 695 514 1,616 1,618
(ファイバー) 197 357 478 631
(アウター) 472 598 932 817
(インナー) 25 -440 204 169
3Q 繊維事業 585 599 1,341 1,513
(ファイバー) 134 277 411 519
(アウター) 298 576 665 860
(インナー) 152 -255 264 133
2Q 繊維事業 482 328 1,015 1,067
(ファイバー) 162 50 262 336
(アウター) 184 416 495 607
(インナー) 135 -138 257 123
1Q 繊維事業 270 128 555 449 451
(ファイバー) 125 -44 178 134 8
(アウター) 7 243 202 222 313
(インナー) 138 -69 173 92 130

(百万円)
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
通期 工業製品事業 28,626 32,286 32,183 34,491
(セミコンダクター) 8,316 10,818 8,947 10,640
(ケミカル) 10,407 11,370 12,918 13,909
(ホビー&ライフ) 5,573 5,088 5,346 5,519
(マシナリー&イクイップメント) 4,328 5,008 4,971 4,420
3Q 工業製品事業 21,718 25,256 25,093 25,876
(セミコンダクター) 6,085 9,040 7,830 8,420
(ケミカル) 8,078 8,863 9,854 10,128
(ホビー&ライフ) 4,374 3,960 4,020 4,177
(マシナリー&イクイップメント) 3,180 3,391 3,387 3,149
2Q 工業製品事業 13,971 16,150 17,263 17,508
(セミコンダクター) 3,921 5,384 5,696 5,987
(ケミカル) 5,173 5,975 6,731 6,669
(ホビー&ライフ) 3,047 2,466 2,604 2,760
(マシナリー&イクイップメント) 1,828 2,323 2,231 2,091
1Q 工業製品事業 7,247 7,630 8,721 8,596 7,834
(セミコンダクター) 2,075 2,414 3,094 2,881 1,125
(ケミカル) 2,522 2,933 3,438 3,189 3,598
(ホビー&ライフ) 1,753 1,214 1,372 1,445 1,290
(マシナリー&イクイップメント) 895 1,068 814 1,080 1,821

(百万円)
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
通期 工業製品事業 1,891 1,997 1,951 2,108
(セミコンダクター) 523 807 410 457
(ケミカル) 458 502 664 918
(ホビー&ライフ) 764 625 576 597
(マシナリー&イクイップメント) 145 61 299 135
3Q 工業製品事業 1,538 1,668 1,404 1,636
(セミコンダクター) 409 731 343 468
(ケミカル) 411 437 529 626
(ホビー&ライフ) 604 497 438 460
(マシナリー&イクイップメント) 113 1 92 81
2Q 工業製品事業 952 1,090 1,018 1,053
(セミコンダクター) 275 489 309 328
(ケミカル) 291 307 364 408
(ホビー&ライフ) 391 287 282 293
(マシナリー&イクイップメント) -6 5 62 22
1Q 工業製品事業 559 575 541 593 550
(セミコンダクター) 149 224 226 155 -13
(ケミカル) 182 200 202 250 228
(ホビー&ライフ) 211 165 142 164 127
(マシナリー&イクイップメント) 16 -15 -30 23 208

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by