(百万円)
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
2027年
3月期
通期 繊維事業 98,767 114,010 131,049 156,425
(ファイバー) 69,218 81,415 99,258 118,301
(アウター) 17,981 20,764 19,590 26,716
(インナー) 11,567 11,831 12,201 11,407
3Q 繊維事業 76,556 85,709 93,421 107,779
(ファイバー) 54,684 61,101 70,091 80,146
(アウター) 13,032 15,196 14,045 19,118
(インナー) 8,840 9,411 9,285 8,513
2Q 繊維事業 44,357 53,586 62,143 69,348
(ファイバー) 30,386 36,850 46,278 50,995
(アウター) 8,097 10,100 9,055 12,680
(インナー) 5,873 6,636 6,809 5,672
1Q 繊維事業 17,467 24,268 23,938 29,967 31,416
(ファイバー) 10,937 16,235 16,450 21,672 21,039
(アウター) 3,759 4,661 4,100 5,516 7,394
(インナー) 2,769 3,371 3,387 2,777 2,981

(百万円)
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
2027年
3月期
通期 繊維事業 514 1,616 1,618 2,504
(ファイバー) 357 478 631 637
(アウター) 598 932 817 1,625
(インナー) △440 204 169 241
3Q 繊維事業 599 1,341 1,513 1,907
(ファイバー) 277 411 519 358
(アウター) 576 665 860 1,254
(インナー) -255 264 133 294
2Q 繊維事業 328 1,015 1,067 1,047
(ファイバー) 50 262 336 156
(アウター) 416 495 607 652
(インナー) △138 257 123 238
1Q 繊維事業 128 555 449 451 648
(ファイバー) △44 178 134 8 116
(アウター) 243 202 222 313 412
(インナー) △69 173 92 130 119

(百万円)
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
2027年
3月期
通期 工業製品事業 32,286 32,183 34,491 32,251
(セミコンダクター) 10,818 8,947 10,640 6.085
(ケミカル) 11,370 12,918 13,909 15,073
(ホビー&ライフ) 5,088 5,346 5,519 5,036
(マシナリー&イクイップメント) 5,008 4,971 4,420 6,056
3Q 工業製品事業 25,256 25,093 25,876 22,925
(セミコンダクター) 9,040 7,830 8,420 4,169
(ケミカル) 8,863 9,854 10,128 10,872
(ホビー&ライフ) 3,960 4,020 4,177 3,769
(マシナリー&イクイップメント) 3,391 3,387 3,149 4,114
2Q 工業製品事業 16,150 17,263 17,508 15,068
(セミコンダクター) 5,384 5,696 5,987 2,717
(ケミカル) 5,975 6,731 6,669 7,065
(ホビー&ライフ) 2,466 2,604 2,760 2,415
(マシナリー&イクイップメント) 2,323 2,231 2,091 2,870
1Q 工業製品事業 7,630 8,721 8,596 7,834 8,181
(セミコンダクター) 2,414 3,094 2,881 1,125 1,336
(ケミカル) 2,933 3,438 3,189 3,598 4,487
(ホビー&ライフ) 1,214 1,372 1,445 1,290 1,376
(マシナリー&イクイップメント) 1,068 814 1,080 1,821 982

(百万円)
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
2027年
3月期
通期 工業製品事業 1,997 1,951 2,108 1,770
(セミコンダクター) 807 410 457 120
(ケミカル) 502 664 918 727
(ホビー&ライフ) 625 576 597 462
(マシナリー&イクイップメント) 61 299 135 459
3Q 工業製品事業 1,668 1,404 1,636 1,296
(セミコンダクター) 731 343 468 71
(ケミカル) 437 529 626 633
(ホビー&ライフ) 497 438 460 345
(マシナリー&イクイップメント) 1 92 81 246
2Q 工業製品事業 1,090 1,018 1,053 937
(セミコンダクター) 489 309 328 35
(ケミカル) 307 364 408 453
(ホビー&ライフ) 287 282 293 223
(マシナリー&イクイップメント) 5 62 22 224
1Q 工業製品事業 575 541 593 550 489
(セミコンダクター) 224 226 155 △13 △1
(ケミカル) 200 202 250 228 328
(ホビー&ライフ) 165 142 164 127 175
(マシナリー&イクイップメント) △15 △30 23 208 △12

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by